|
Modul-modul |
GrowthRp9JT |
businessRp13JT |
professionalRp19JT |
PremiumRp31JT |
EnterpriseCALL |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Biaya per-bulan |
Rp9JT |
Rp13JT |
Rp19JT |
Rp31JT |
CALL |
||||
|
Jumlah Mahasiswa |
< 2,000 mhs |
< 4,000 mhs |
< 7,000 mhs |
< 20,000 mhs |
< 35.000 mhs |
||||
|
Hubungi Kami |
Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | Pilih Paket | Hubungi Sales | ||||
| Integrasi data akademik, biaya masuk & SPP semester dengan PDDIKTI Neo Feeder | |||||||||
| Layanan PDDIKTI Neo Feeder Online & update otomatis | |||||||||
| Monitoring prosentase pelaporan PDDIKTI Neo Feeder | |||||||||
| Komparasi data antara data SIAKAD dengan data PDDIKTI Neo Feeder | |||||||||
| Evaluasi & Sinkronisasi Data dari SIAKAD ke PDDIKTI Neo Feeder | |||||||||
| Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | |||||
| - Portal pendaftaran sesuai jalur dan gelombang pendaftaran | |||||||||
| - Manajemen Detail Informasi Program Studi | |||||||||
| - Manajemen informasi biaya perkuliahan dan brosur | |||||||||
| - Manajemen jalur, gelombang pendaftaran, dan sistem kuliah | |||||||||
| - Manajemen Ujian Seleksi & Pengumuman | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | ||||
| - Manajemen Formulir & Tagihan Pendaftaran | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | ||||
| - Setting No Induk Mahasiswa (NIM) & Ekspor menjadi Mahasiswa | |||||||||
| - Laporan Rekapitulasi Pendaftar, Pembayaran & Sumber Informasi | |||||||||
| Pembayaran Tagihan Pendaftaran secara online | |||||||||
| Form pendaftaran online & upload berkas persyaratan administrasi | |||||||||
| Form khusus untuk jalur pindahan, pascasarjana, Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) | |||||||||
| Pembagian ruangan, penguji, dan peserta berdasarkan jadwal ujian | |||||||||
| Manajemen Pendaftaran dan Pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah | |||||||||
| One Day Service (ODS) | |||||||||
| Try out berbasis CBT | |||||||||
| Manajemen Seleksi Jalur Rekognisi Pembelajaran lampau (RPL) | |||||||||
| - Quick chat ke panitia PMB | |||||||||
| - Notifikasi Email untuk Pengumuman Pendaftaran | |||||||||
| - Kirim info dengan email, whatsapp, dan SMS | |||||||||
| Pengisian KRS online oleh mahasiswa | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | ||||
| Manajemen data mahasiswa & aktivitas mahasiswa | |||||||||
| Manajemen data dosen | |||||||||
| - Manajamen Kelas Perkuliahan, Jadwal Perkuliahan & Dosen Pengajar | |||||||||
| - Manajemen Jurnal Mengajar & RPS | |||||||||
| - Manajemen Utilitas Ruang Kuliah | |||||||||
| - Manajamen MataKuliah, Kurikulum, Prasyarat & Ekuivalensi MataKuliah | |||||||||
| - Fasilitas Paket MataKuliah | |||||||||
| - Manajemen unsur bobot nilai (skala & komposisi) | |||||||||
| Presensi Mahasiswa | Dilengkapi QR Code | Dilengkapi QR Code | Dilengkapi QR Code | Dilengkapi QR Code | Dilengkapi QR Code | ||||
| Pengisian Nilai Online oleh Dosen | Termasuk manajemen skala nilai | Termasuk manajemen skala nilai | Termasuk manajemen skala nilai | Termasuk manajemen skala nilai | Termasuk manajemen skala nilai | ||||
| Manajemen Perwalian/Dosen Penasehat | Termasuk Konsultasi Bimbingan | Termasuk Konsultasi Bimbingan | Termasuk Konsultasi Bimbingan | Termasuk Konsultasi Bimbingan | Termasuk Konsultasi Bimbingan | ||||
| - Cekal Keuangan untuk KRS dan Ujian | |||||||||
| - Cekal Akademik Untuk KRS | |||||||||
| - Cekal Kemahasiswaan untuk Yudisium | |||||||||
| - Cekal Perpustakaan untuk Yudisium | |||||||||
| - Cekal Minimal Kehadiran untuk Ujian | |||||||||
| Manajemen Proposal dan Tugas Akhir | |||||||||
| Manajemen Bimbingan Tugas Akhir dari Mahasiswa ke Dosen Pembimbing | |||||||||
| Pengajuan cuti studi oleh mahasiswa | |||||||||
| Manajemen kalender akademik | |||||||||
| Manajemen transfer mahasiswa dan double degree | |||||||||
| Manajemen proses pemutihan nilai | |||||||||
| Open API untuk integrasi dengan aplikasi lain | |||||||||
| Fasilitas penyebaran informasi ke mahasiswa melalu email & whatsapp | |||||||||
| - Manajemen Tarif Uang Kuliah | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | Lebih Lengkap | ||||
| - Pembayaran Tunai & Upload Bukti Bayar | |||||||||
| - Monitoring Piutang & Status Pembayaran Mahasiswa | |||||||||
| - Manajemen Tagihan wajib dan Tagihan per SKS | |||||||||
| - Manajemen Beasiswa/Potongan, Denda, Deposit & Voucher Pembayaran | |||||||||
| Pembayaran Tagihan Kuliah secara online | 3 channel | 3 channel | 4 channel | 5 channel | 6 channel | ||||
| Manajemen Perwalian/Dosen Penasehat serta Konsultasi Bimbingan | |||||||||
| Cicilan Tagihan Kuliah | |||||||||
| Laporan Analisis Keuangan | |||||||||
| CBT - Modul Test Online | |||||||||
| Manajemen Pembuatan Form EDOM Kustom | |||||||||
| Pengisian Form EDOM by Mahasiswa | |||||||||
| Rekap Hasil Kuisioner Dosen dan Per Kelas | |||||||||
| Manajemen Periode & Syarat Yudisium | |||||||||
| Daftar Peserta Yudisium dan status kelulusan | |||||||||
| Penomoran Dokumen Yudisium (SK/Ijasah/Transkrip) | |||||||||
| Manajemen Eligible Yudisium | |||||||||
| Manajemen Periode, Peserta, dan Buku Wisuda | |||||||||
| Manajemen Aktivitas dan Prestasi Mahasiswa | |||||||||
| Manajemen Pelanggaran Mahasiswa | |||||||||
| Manajemen Beasiswa Mahasiswa | |||||||||
| Manajemen Surat Keterangan Keaktifan Mahasiswa | |||||||||
| SKPI - Modul Surat Keterangan Pendamping Ijazah | |||||||||
| Whitelabel Web & APK | Whitelabel Web & APK | ||||||||
| Premium Storage untuk Perguruan Tinggi | 30 GB / PT | 75 GB / PT | 150GB / PT | 300GB / PT | 600GB / PT | ||||
| Manajemen Perkuliahan Hybrid (Web & Android) | |||||||||
| Pembatasan Kelas | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | ||||
| Pengawasan Ujian Online (Proctoring) | |||||||||
| Penilaian dokumen PDF oleh dosen | |||||||||
| Pembelajaran Interaktif | |||||||||
| Integrasi SPADA | |||||||||
| Aplikasi Mobile iOS | |||||||||
| Student Engagement Score | |||||||||
| MOOC untuk Dosen (Kelas Merdeka) (*) | |||||||||
| Perancangan Kuisioner Tracer Study Sesuai Standar PDDIKTI | |||||||||
| Penyebaran email untuk Alumni | |||||||||
| Dashboard Outcome Perguruan Tinggi Sesuai APT dan APS | |||||||||
| Whitelabel Web | Whitelabel Web & APK | Whitelabel Web & APK | |||||||
| Portal Info Karir, Lowongan, Event (Web & Mobile) | |||||||||
| Daftar Riwayat Hidup Lulusan (CV) | |||||||||
| Melamar pekerjaan melalui aplikasi | |||||||||
| Post & Monitoring Lowongan Kerja (Untuk Perusahaan Rekanan PT) | |||||||||
| - Presensi online / integrasi fingerprint oleh Pegawai dan Dosen | |||||||||
| - Monitoring dan Laporan Kehadiran serta Kegiatan Pegawai | |||||||||
| - Manajemen pengajuan dan validasi ijin, cuti, & kehadiran pegawai | |||||||||
| Layanan SISTER online | |||||||||
| Integrasi dengan SISTER | |||||||||
| Manajemen Data Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | |||||||||
| BKD - Modul Beban Kinerja Dosenn | |||||||||
| PAK - Modul Perhitungan Angka Kredit | |||||||||
| Termasuk Simulasi Akreditasi | Termasuk Simulasi Akreditasi | ||||||||
| Berdasarkan BAN-PT | |||||||||
| Berdasarkan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) | 4 LAM | 4 LAM | 6 LAM | ||||||
| Termasuk Perhitungan Pencapaian IKU | |||||||||
| Manajemen pertukaran pelajar antar prodi mahasiswa internal dan mahasiswa eksternal | |||||||||
| Manajemen 8 aktivitas kampus merdeka sesuai dengan IKU | |||||||||
| Manajemen konversi mata kuliah | |||||||||
| Manajemen logbook dan evaluasi aktivitas mahasiswa | |||||||||
| Manajemen Penawaran aktivitas MBKM | |||||||||
| Manajemen Mitra Perguruan Tinggi | |||||||||
| Smart Dashboard bagi Pimpinan Universitas | Report | Report | Report & Dashboard (*) | Report & Dashboard (*) | Report & Dashboard (*) | ||||
| CRM CAMABA (*) | CRM CAMABA (*) | CRM CAMABA (*) | |||||||
| Tes Minat Bakat | |||||||||
| Try out seleksi persiapan masuk perguruan tinggi negeri | |||||||||
| Manajemen Tiket Pertanyaan Dan Keluhan | |||||||||
| Manajemen Pengajuan Surat (development) | |||||||||
| 1. KTM | |||||||||
| 2. KRS | |||||||||
| 3. KHS | |||||||||
| 4. Transkrip Lulusan | |||||||||
| 5. Transkrip Sementara | |||||||||
| 6. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) | |||||||||
| 7. Ijazah | |||||||||
| 8. Daftar Hadir & Kartu Ujian | |||||||||
| Module Wizard | |||||||||
| Perpustakaan Online (sLims) | |||||||||
| Manajemen Layanan Kuesioner | |||||||||
| Outcome Bassed Education (OBE) | |||||||||
| Implementasi & Training | |||||||||
| Implementasi | |||||||||
| Migrasi Data awal | |||||||||
| Training Penggunaan Aplikasi | 10 Sesi | 14 Sesi | 18 Sesi | 24 Sesi | 30 Sesi, 2 AM dedicated | ||||
| Refreshment | Fasilitas Bimtek Bulanan Online | Fasilitas Bimtek Bulanan Online | Fasilitas Bimtek Bulanan Online | Fasilitas Bimtek Bulanan Online | Fasilitas Bimtek Bulanan Online | ||||
| - | |||||||||
|
Harga |
GrowthRp9JT Pilih Paket |
BusinessRp13JT Pilih Paket |
professionalRp19JT Pilih Paket |
PremiumRp31JT Pilih Paket |
EnterpriseCALL Hubungi Sales |
||||
|
Jumlah Mahasiswa |
< 2,000 mhs | < 4,000 mhs | < 7,000 mhs | < 20,000 mhs | < 35,000 mhs | ||||
