Checklist: 5 Tanda Sistem SIAKAD Anda Sudah Mulai “Karatan”
20 Jun 2025
5 Hari Lagi - Sebelum Event Kiat Sukses Guru dan Dosen Memanfaatkan Artificial Intelligence dan Learning Management System untuk Susun Bahan Pembelajaran di Tahun Ajaran Baru Dimulai.
20 Mar 2024
SEVIMA.COM – Pendidikan tinggi di Indonesia terus mengalami dinamika dan perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) secara berkala melakukan revisi dan pembaruan pada instrumen akreditasi yang digunakan.
Baru-baru ini, BAN-PT mengeluarkan peraturan baru PerBAN-PT Nomor 5 tahun 2024 tentang instrumen pemantauan dan evaluasi mutu perguruan tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi. Dengan dikeluarkannya aturan baru ini secara otomatis akan menggantikan aturan terdahulu, PerBAN-PT No.23 Tahun 2022 tentang instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi.
Semenjak ditetapkan pada 12 Februari 2024 lalu, PerBAN-PT Nomor 5 tahun 2024 selain penyempurnaan aturan terdahulu juga terdapat penyesuaian dengan Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi.
Baca juga:Program Studi Belum Ada LAM, Ikut Siapa Akreditasinya?
Perbedaan PerBAN-PT No.5 Tahun 2024 dan PerBAN-PT No.23 Tahun 2022 terletak pada indikator pemantauan dan evaluasi yang pada aturan sebelumnya 10 instrument, untuk yang baru kini menjadi 15 instrument. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana berikut.
Dikutip dari aturan PerBAN-PT No.23 Tahun 2022 yang diupload oleh Website resmi ldikti6.kemdikbud.go.id, berikut adalah 10 indikator pada aturan lama BAN-PT No. 23 Tahun 2022:
No | Elemen | Indikator | Persyaratan |
1 | Mahasiswa | Jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana dalam 5 tahun terakhir (TS-4 s.d. TS). | Rata-rata persentase penurunan jumlah mahasiswa baru Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana (Pp) dari TS-4 keTS kurang dari atau sama dengan 30%. |
2 | Dosen | Kecukupan jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK pada saatTS. | Rasio jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK terhadap jumlah program studi (RDPS) lebih dari atau sama dengan 5. |
3 | Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap pada saat TS. | Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK ditambah dosen tidak tetap) kurang dari atau sama dengan 40%. | |
4 | Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap pada saat TS. | Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap yang memiliki NIDN dan NIDK kurang dari atau sama dengan 40%. | |
5 | Lulusan | Jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dalam 5 tahun | Rata-rata penurunan jumlah lulusan Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan dan Sarjana dari TS-4 ke TS kurang dari atau sama dengan 30%. |
6 | Akreditasi Program Studi | Perolehan peringkat akreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). | Peringkat Akreditasi PT Unggul atau A 3,25 – Peringkat Akreditasi PT Baik Sekali atau B 2,50 – Peringkat Akreditasi PT Baik atau C 2,00 |
7 | Dosen Tetap | Kualifikasi akademik Dosen Tetap | Persentase Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK yang bergelar Doktor/Doktor terapan dan subspseislis 2 (DS3) |
8 | Dosen Tetap | Jabatan akademik Dosen Tetap | Persentase Jabatan akademik Dosen Tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK Guru Besar, Lektor Kepala dan Lektor (PGBLKL). PT Akademik Unggul atau A 40% PT Akademik Baik Sekali atau B 30% PT Akademik Baik atau C 0% PT Vokasi Unggul atau A 30% PT Vokasi Baik Sekali atau B 20% PT Vokasi Baik atau C 0% |
9 | Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan | Kelulusan tepat waktu | Persentase kelulusan tepat waktu (PTwi) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana: – PT Akademik : PTwi 37,5% – PT Vokasi : PTwi 47,5% |
10 | Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan | Keberhasilan Studi (BS) | Persentase Keberhasilan Studi (PBS) untuk Program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, dan Sarjana : PBS 60% |
Dari indikator tersebut, dengan ketentuan persyaratan 1 sampai dengan 8 harus seluruhnya dipenuhi, dan salah satu dari persyaratan 9 atau 10 harus dipenuhi.
Baca juga: Apa Itu LAMEMBA? Program Studi Apa Saja yang Diakreditasi oleh LAMEMBA?
Dikutip dari peraturan BAN-PT No.5 Tahun 2024 yang diupload oleh Website resmi ldikti6.kemdikbud.go.id, berikut adalah 15 indikator pada aturan baru BAN-PT No.5 Tahun 2024.
No. | Indikator | Syarat Lolos | ||||||
PTN Universitas | PTN Institut | PTS Universitas | PTS Institut | PTN Vokasi | PTS Vokasi |
PTS Sekolah Tinggi |
||
1 | Rerata persentase penurunan mahasiswa baru (S1, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 30% | ≤ 30% |
2 | Semua program studi aktif memiliki dosen homebase (NIDN/NIDK). Catatan: kualifikasi akademik dosen homebase harus sesuai dengan Program, misalnya bergelar Magister untuk Program Sarjana. | > 5 setiap program studi | > 5 setiap program studi | > 5 setiap program studi | > 5 setiap program studi | > 5 setiap program studi | > 5 setiap program studi | > 5 setiap program studi |
3 | Keterlibatan dosen tidak tetap | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% | ≤ 40% |
4 | Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana, D4, D3) dibagi jumlah dosen tetap saat TS (non PJJ) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 |
5 | Rerata persentase penurunan lulusan (Sarjana, D4, D3) dalam 5 tahun terakhir | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 20% | ≤ 30% | ≤ 30% |
6 | Semua PS aktif terakreditasi | =100% | =100% | =100% | =100% | =100% | =100% | =100% |
7 | Jumlah GB sekurangnya 2 orang per program Doktor | > 2 x (SProdi S3) | > 2 x (SProdi S3) | > 2 x (SProdi S3) | > 2 x (SProdi S3) | Tidak berlaku | Tidak berlaku | >2 x (SProdi S3) |
8 | Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB+LK+L+AA) | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 60% | ≥ 60% | ≥ 90% | ≥ 45% | ≥ 30% |
9 | Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) | ≥ 40% | ≥ 40% | ≥ 35% | ≥ 35% | ≥ 50% | ≥ 50% | ≥ 30% |
10 | Kelulusan tepat 2 kali waktu tempuh kurikulum (rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) | ≥ 70% | ≥ 70% | ≥ 60% | ≥ 60% | ≥ 70% | ≥ 60% | ≥ 60% |
11 | Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% | ≥ 0.01% |
12 | Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2 | ≥ 20% | ≥ 20% | ≥ 20% | ≥ 20% | ≥ 20% | ≥ 40% | ≥ 20% |
13 | Rerata persentase luaran penelitian dan PkM dalam bentuk Jurnal yang dihasilkan oleh DT terindeks (Scopus + Sinta 1 + Sinta 2) dalam 3 tahun saat TS | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% |
14 | Kepesertaan mahasiswa yang eligible yang mengikuti MBKM saat TS | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 40% | ≥ 40% | ≥ 0% |
15 | Karya dosen tetap yang ter-rekognisi/ diterapkan masyarakat dalam tiga tahun terakhir dibagi dengan jumlah dosen tetap | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% | ≥ 10% |
Melalui peraturan terbaru ini, BAN-PT lebih rinci menjelaskan persentase yang perlu dipenuhi perguruan tinggi untuk perpanjangan akreditasi. Nah, singkatnya, terdapat dua poin mencolok yang menjadi pembeda dari kedua peraturan ini, antara lain:
1. Instrumen akreditasi melalui mekanisme automasi berlaku paling lama sejak 6 bulan setelah aturan ini ditetapkan.
2. Terdapat perubahan indikator instrumen evaluasi BAN-PT yang sebelumnya 10 menjadi 15. Namun perlu Anda ketahui, poin indikator dari 11-15 berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2024. Berikut adalah poin 11-15 yang dimaksud, yaitu:
Baca juga:Peran Penting SPMI Terhadap Mutu dan Akreditasi Perguruan Tinggi
Itulah penjelasan lengkap terkait perbedaan instrumen perBAN-PT No.23 Tahun 2022 dan BAN-PT No.5 Tahun 2024. Saat ini, SEVIMA Platform sudah mendukung untuk memantau perkembangan data seluruh 15 instrument pada BAN-PT No.5 Tahun 2024, sehingga Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi, bisa terlaksana dengan baik.
Bagi rekan-rekan yang ingin perguruan tingginya memenuhi syarat dan penilaian BAN-PT untuk perpanjangan akreditasi, SEVIMA Platform hadir untuk mengakomodir kebutuhan memenuhi indikator tersebut. Yuk segera agendakan diskusi dengan tim SEVIMA.
Diposting Oleh:
Liza SEVIMA
Tags:
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform, segera jadwalkan konsultasi di: Kontak Kami
Social Chat is free, download and try it now here!