Perbandingan Cloud VS Non Cloud dari Segi Harga untuk Perguruan Tinggi

SEVIMA.COM - Sebagai bagaian IT kampus, Anda dituntut untuk selalu memperbaharui cara kerja baru dengan teknologi saat ini. Hal tersebut terkadang membuat Anda stress. Terlebih jika atasan menginginkan perubahan yang besar terhadap teknologi yang sekarang ini kampus Anda pakai dan juga dituntut seefisien mungkin.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Amanah undang-undang ini yang harus diwujudkan kedalam bentuk nyata layanan kampus kepada civitas akademiknya dengan baik dan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas, baik bisnis proses maupun pembiayaan.
Nah, salah satu teknologi yang sedang mengalami peningkatan di Indonesia yaitu cloud computing atau komputasi awan. Di Indonesia sendiri pengguna layanan cloud semakin meningkat, bahkan tercatat dapat memangkas banyak biaya. Baiklah, ayo kita mulai bandingkan cloud computing Vs Non-Cloud.
Mungkin alasan ini yang menjadikan kampus ramai – ramai menggunakan Cloud. Tidak mengharuskan berinvestasi server dengan beban maintenance yang tidak sedikit. Pendekatan pay-as-you-go akan memberikan kontrol penuh pada pengguna untuk melakukan scale up dan scale down sesuai kapasitas keperluan kampus. Bayangkan saja harga sebuah software Siakad + SERVER, pasti Cloud lebih hemat 20 kali lipat. Bagaimana, sangat hemat bukan?
Ingin mencoba SEVIMA GoFeeder Cloud? Bisa kirim email ke Kontak Kami atau download di Gofeeder.sevima.com
https://youtu.be/GZqDdZd3R_M
Cloud Vs Non-Cloud
No | Cloud | Harga | Cost Infrastruktur Non Cloud | Harga |
1 | Server Xeon E5 8Gb + RAID 1 Redundant Storage | 1,500,000 | Server Xeon E3 8GB + 2x 1 TB HDD | 25,000,000 |
2 | + Smart UPS Online with Disaster Recovery System | UPS 2000va | 9,000,000 | |
3 | + Koneksi Internet Redudant 24/7, 100 Mbps (1:1) | Koneksi internet dedicated minim 1 mbps (only for server) | 2,000,000/bln | |
4 | + Data Center dengan Keamanan Tinggi & Gas Halon | AC Ruang server | 4,000,000 | |
5 | + Power Redudancy dengan SLA 99% | Sekat Ruang Server (kaca preferable) | 7,000,000 | |
6 | + Support 24 jam | Perangkat Network Server (firewall/switch) | 3,000,000 | |
7 | Tenaga Support Infrastructure | 4,000,000/bln | ||
8 | Peralatan Pengaman kebakaran/apar | 35,000,000 | ||
9 | Rack server kalau tidak ada raise floor | 12,000,000 | ||
10 | OS windows server (jika pakai windows) | 13,500,000 | ||
11 | Initial setup cost | 4,000,000 | ||
Biaya Awal | 1,500,000 | Biaya Awal | 113,500,000 | |
Biaya Cadangan jika terjadi kerusakan dalam 4 tahun | ||||
1 | Cadangan Harddrive 1 TB | 1,500,000 | ||
2 | Biaya upgrade memory 8GB tambahan | 1,500,000 | ||
3 | Total biaya tambahan jika terjadi kerusakan lain? | 3,000,000 | ||
4 | Training SDM secara technical (CDCP: (Certified Data Centre Professional)) | 13,000,000 | ||
5 | CAL untuk Windows jika butuh windows | 3,500,000 | ||
TOTAL | 0 | TOTAL | 22,500,000 | |
Biaya yang dikeluarkan setelah 4 tahun | ||||
1 | Server Xeon E3 8GB + 2x 1 TB HDD | 25,000,000 | ||
2 | UPS 2000va | 9,000,000 | ||
3 | Koneksi internet dedicated minim 1 mbps (only for server) | 96,000,000 | ||
4 | AC Ruang server | 4,000,000 | ||
5 | Perangkat Network Server (firewall/switch) | 3,000,000 | ||
6 | Tenaga Support Infrastructure | 192,000,000 | ||
7 | Peralatan Pengaman kebakaran/apar | 35,000,000 | ||
8 | Maintenenance AC & ruangan | 4,800,000 | ||
10 | Maintenenance UPS (ganti accu 2 thn sekali) | 8,000,000 | ||
Biaya Total selama 4 tahun | 72,000,000 | Biaya Total selama 4 tahun | 376,800,000 | |
Total Biaya 4 tahun dan initial setup | 496,300,000 |
Share artikel: