Info SEVIMA • 30 Aug 2024
Info SEVIMA • 12 Jul 2021
SELAMAT! Ini Peserta yang Lolos Tes CBT dan Berhak Mengikuti Tes Hackathon Beasiswa SEMESTA 2021
Seprila Mayang SEVIMA
SEVIMA.COM– Hi semuanya! Gimana nih rasanya setelah mengikuti CBT kemarin? Pada deg-degan atau malah enjoy aja nih?
Nah, berhubung kalian semua sudah berhasil mengikuti tantangan tes CBT kemarin, hari ini akan diumumkan peserta terbaik yang lolos pada tes kali ini.
Bagi peserta yang lolos, akan diwajibkan mengikuti tes selanjutnya yaitu Hackathon dan wawancara pada 24 hingga 25 Juli 2021 mendatang. Makanya, perhatikan baik-baik ya apakah kamu termasuk salah satu peserta yang lolos pada seleksi CBT ini.
Biar gak makin berdebar, langsung aja deh kita umumkan beberapa peserta terbaik yang lolos di tahapan selanjutnya.
Berikut Peserta yang Lolos Tes CBT dan Berhak Mengikuti Tes Hackathon Beasiswa SEMESTA 2021:
Peminatan Networking
NO | NAMA | PEMINATAN | Nilai | Peringkat | Keterangan |
1 | MUHAMMAD ALIF AZIZ | Networking | 88 | 1 | LOLOS |
2 | DIMAS KHUSNUL AJIE PAMUNGKAS | Networking | 85 | 2 | LOLOS |
3 | FATHI MUHAMMAD SHALAHUDDIN | Networking | 80 | 3 | LOLOS |
4 | AT-THORIQ FIRDAUS RAMADHAN | Networking | 78 | 4 | LOLOS |
5 | FADILA RAHMA YANTI | Networking | 77 | 5 | LOLOS |
6 | ALDY JALALUDIN RUMI | Networking | 77 | 6 | LOLOS |
7 | MOCHAMMAD AFRIFKI DIMAS FIRMANSYAH | Networking | 77 | 7 | LOLOS |
8 | MUHAMMAD FAJAR RAMADHONI | Networking | 76 | 8 | LOLOS |
9 | MUHAMMAD RAIHAN | Networking | 76 | 9 | LOLOS |
10 | FARHAN ARIF INDIARTO | Networking | 75 | 10 | LOLOS |
11 | RENO JOYONEGORO | Networking | 74 | 11 | LOLOS |
12 | FIRMAN AKBAR AL AZHAR | Networking | 74 | 12 | LOLOS |
13 | HASBI ASHIDDIQI | Networking | 73 | 13 | LOLOS |
14 | RYAN DIMAS RASDIYATNO | Networking | 73 | 14 | LOLOS |
15 | DENDI ERI ERLANGGA | Networking | 72 | 15 | LOLOS |
16 | HENDRO S ARITONANG | Networking | 71 | 16 | LOLOS |
17 | IZHATYA WIDAD AUDIFA | Networking | 71 | 17 | LOLOS |
18 | KHOIROTUN NISA’ | Networking | 70 | 18 | LOLOS |
19 | FEBRI SUKMA MELATI | Networking | 70 | 19 | LOLOS |
20 | AHMAD NUR BAENAL HAKI HAKIM | Networking | 70 | 20 | LOLOS |
Peminatan Programming
No. | NAMA | PEMINATAN | Nilai | Peringkat | Keterangan |
78 | YEREMIA WIJAYA | Programming | 105 | 1 | LOLOS |
79 | LINTANG LUTHFIANTONI | Programming | 102 | 2 | LOLOS |
80 | GUSTI BAGUS CAHYA UTAMA | Programming | 101 | 3 | LOLOS |
81 | DAMAI DEO SAPUTRO | Programming | 99 | 4 | LOLOS |
82 | MUHAMMAD RAMDHAN FITRA HIDAYAT | Programming | 99 | 5 | LOLOS |
83 | EKA BAYU PRATAMA | Programming | 99 | 6 | LOLOS |
84 | DICKY SETIAWAN | Programming | 98 | 7 | LOLOS |
85 | SYAHRUL | Programming | 97 | 8 | LOLOS |
86 | HAFID ARDIANSYAH | Programming | 95 | 9 | LOLOS |
87 | MUHAMMAD RIZAL | Programming | 94 | 10 | LOLOS |
88 | FEBI ARIFIN | Programming | 94 | 11 | LOLOS |
89 | ZETTA SEPTIAN NUGROHO ADHI | Programming | 93 | 12 | LOLOS |
90 | M.IQBAL ARIZKI WIDYANSYAKH | Programming | 92 | 13 | LOLOS |
91 | MUHAMMAD CAHYA AGUNG | Programming | 92 | 14 | LOLOS |
92 | YOSIEKA PUTRI WIBAWA | Programming | 92 | 15 | LOLOS |
93 | ZAINUDIN ABDULLAH | Programming | 88 | 16 | LOLOS |
94 | DINAR FITRI VANIA MUTI | Programming | 88 | 17 | LOLOS |
95 | SYARIF HIDAYAT | Programming | 88 | 18 | LOLOS |
96 | ANANDA ARYA PRATAMA AR RIDHO | Programming | 87 | 19 | LOLOS |
97 | DIDIK PRABOWO | Programming | 87 | 20 | LOLOS |
98 | SAYYID DEO AMIRUL MUKMIN | Programming | 86 | 21 | LOLOS |
99 | ALFANSYAH PUTRA RAJA DINATA | Programming | 86 | 22 | LOLOS |
100 | PURWA SHADR AL ‘URWA | Programming | 85 | 23 | LOLOS |
101 | BAGAS RIZKI AJI WIJAYA | Programming | 85 | 24 | LOLOS |
102 | ARIN IFFANA ROSYIDA | Programming | 85 | 25 | LOLOS |
103 | GALEH ARIYA IRWANA | Programming | 82 | 26 | LOLOS |
104 | SAFIRA DWI FEBRIANTI | Programming | 82 | 27 | LOLOS |
105 | ERY LESTARI CAHYA NINGRUM | Programming | 79 | 28 | LOLOS |
106 | MIFTAH HAFIFUDIN KHOLID | Programming | 79 | 29 | LOLOS |
107 | AUFAR ABDUL MAWARID | Programming | 78 | 30 | LOLOS |
108 | ANDY RAHMAN RAMADHAN | Programming | 78 | 31 | LOLOS |
109 | FARREL FIRMANSYAH | Programming | 77 | 32 | LOLOS |
110 | SYERLI TRINADYA | Programming | 76 | 33 | LOLOS |
111 | MUHAMMAD DAFA ALFENDO | Programming | 75 | 34 | LOLOS |
112 | VERA KRISTINA | Programming | 75 | 35 | LOLOS |
113 | RYAN RAMADHANI PUTRA | Programming | 73 | 36 | LOLOS |
114 | MALFYNAS PUTRA ANSI | Programming | 73 | 37 | LOLOS |
115 | ALIVIA PUTRI ZUHRIAH | Programming | 72 | 38 | LOLOS |
116 | MUHAMMAD DONNY PRATAMA | Programming | 72 | 39 | LOLOS |
117 | KINIE KURNIA KUSUMA | Programming | 72 | 40 | LOLOS |
118 | LUQMANUL HAKIM AHMAD MAULANA | Programming | 71 | 41 | LOLOS |
119 | SABRINA SOPHIE | Programming | 70 | 42 | LOLOS |
120 | EMA FADILAH RAKHMA | Programming | 70 | 43 | LOLOS |
121 | APRILYA CINTA | Programming | 69 | 44 | LOLOS |
122 | ABDUL RAHMAN | Programming | 69 | 45 | LOLOS |
123 | NAHL MUNIF BASALAMAH | Programming | 69 | 46 | LOLOS |
124 | DEVAANU ARKAAN DIRGANTARA | Programming | 68 | 47 | LOLOS |
125 | AMMAR NAUFAL KHAIRULLAH | Programming | 68 | 48 | LOLOS |
126 | MUHAMAD RIFKI HILMAN | Programming | 65 | 49 | LOLOS |
127 | MUKHAMAD KHUSAINI | Programming | 65 | 50 | LOLOS |
128 | TIARA PUTRI RAMADHANI | Programming | 65 | 51 | LOLOS |
129 | DANY ACHMAD VIRGIAN | Programming | 65 | 52 | LOLOS |
130 | NAWAL NANDITA | Programming | 65 | 53 | LOLOS |
131 | ZIDAN SAMODRA AL’AMIN | Programming | 63 | 54 | LOLOS |
132 | SHANDIAR IVAN ARYONETHA | Programming | 63 | 55 | LOLOS |
133 | ZAHRA AMANDA PRAKESTI | Programming | 63 | 56 | LOLOS |
134 | FAUSTINA CHELLOANA TRIATMOJO | Programming | 62 | 57 | LOLOS |
135 | MUHAMAD RAJAHSYAH PAHLEVI | Programming | 61 | 58 | LOLOS |
136 | PRIYANTO PERDANA KUSUMAH | Programming | 61 | 59 | LOLOS |
137 | FRADILA NUR HASANAH | Programming | 61 | 60 | LOLOS |
138 | FRANKY WAHYU PRASETYO | Programming | 61 | 61 | LOLOS |
Peminatan UI/UX
No | NAMA | PEMINATAN | Nilai | Peringkat | Keterangan |
200 | RYAN ADI SAPUTRA | UIUX | 209 | 1 | LOLOS |
201 | CHERYL GLORIA | UIUX | 203 | 2 | LOLOS |
202 | DEVANDRA DICKY KURNIAWAN | UIUX | 188 | 3 | LOLOS |
203 | I PUTU ESA WARDHANA | UIUX | 187 | 5 | LOLOS |
204 | GEULIS JUAN ISHMAH ANDINI | UIUX | 187 | 4 | LOLOS |
205 | KIARA YASMIN | UIUX | 186 | 6 | LOLOS |
206 | MUHAMMAD AKBAR ENDY WIJAYA | UIUX | 182 | 7 | LOLOS |
207 | ADITYA SURYANA | UIUX | 179 | 8 | LOLOS |
208 | RATIH NUR FAIZAH | UIUX | 170 | 9 | LOLOS |
209 | AZZAM WAHIDA FIRDAUS | UIUX | 165 | 10 | LOLOS |
210 | M. DAISAK SYAMAIDZAR | UIUX | 158 | 12 | LOLOS |
211 | ADIB AULIA PERMANA | UIUX | 158 | 11 | LOLOS |
212 | MOCHAMMAD RIZKI MUZAKI | UIUX | 157 | 13 | LOLOS |
213 | ENNY FATIHATUN NAZIHAH | UIUX | 151 | 14 | LOLOS |
214 | AURELLIO INDRA DEWANTA | UIUX | 150 | 16 | LOLOS |
215 | YEMIMA NAFTALIA PY | UIUX | 150 | 15 | LOLOS |
216 | DAUW BASTHA FIASTAT LUGATA | UIUX | 149 | 17 | LOLOS |
217 | INDRAWAN SYAH | UIUX | 146 | 19 | LOLOS |
218 | ALWISYAH DEVANO | UIUX | 146 | 18 | LOLOS |
219 | ANINDYA SALSABILLA PUTRI | UIUX | 145 | 20 | LOLOS |
Well, kami ucapkan selamat atas keberhasilan yang sudah kamu raih. Good luck dan bersiaplah pada tes seleksi selanjutnya yaitu tes Hackathon dan wawancara pada 24 hingga 25 Juli 2021 mendatang. Semangat!
Tags:
Mengenal SEVIMA
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform, segera jadwalkan konsultasi di: Kontak Kami
Artikel Terkait
-
-
-
Berita | Info SEVIMA • 08 Jul 2024
Beasiswa SEVIMA, Siap Cetak Pemimpin Masa Depan
-