Dunia Kampus • 04 Oct 2024
Dunia Kampus • 19 Mar 2024
Apa itu LAM INFOKOM? Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer
Liza SEVIMA
SEVIMA.COM – Bagi beberapa civitas akademika khususnya pada program studi ilmu komputer dan teknik informatika, mungkin istilah Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) sudah tidak asing lagi.
Apalagi sejak dikeluarkannya Permendikbud Ristek No.9 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Pelaksanaan akreditasi program studi dialihkan dari BAN-PT ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait LAM INFOKOM dan prodi apa saja yang ada di dalamnya, mari simak pembahasan di bawah ini.
Apa itu LAM INFOKOM?
Dilansir dari https://laminfokom.or.id, LAM INFOKOM adalah kepanjangan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer, LAM INFOKOM merupakan lembaga yang bertugas untuk memproses akreditasi program studi di bidang informasi dan komputer. Rumpun ilmu yang berada pada LAM ini mencakup Ilmu Komputer, Kecerdasan Buatan, Rekayasa Perangkat Lunak, Rekayasa Sistem Komputer, Sistem Informasi hingga Sistem dan Teknologi informasi.
LAM INFOKOM ini diinisiasi langsung oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM) serta bekerjasama dengan Asosiasi Profesi Komputer, Elektronika dan Instrumentasi (IndoCEISS) dan Asosiasi Profesi untuk Sistem Informasi (AISINDO). Berdirinya LAM INFOKOM ini juga didukung oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), dan Masyarakat Telekomunikasi (Mastel).
Dengan praktisi-praktisi profesional yang menyusun lembaga ini, maka LAM Infokom ditujukan agar dapat memproses akreditasi dan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistematik dan berkelanjutan.
Baca juga: 4 Kendala Sering Terjadi saat Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi dan Solusinya
Tujuan dan Fungsi Didirikan LAM INFOKOM
LAM Infokom memiliki fungsi penting dalam penilaian dan peningkatan kualitas di bidang informasi dan komputer. Dikutip dari laman resmi laminfokom.or.id, berikut adalah tujuan didirikannya LAM INFOKOM:
- Melaksanakan penilaian akreditasi program studi (PS) Infokom serta menentukan kelayakan program studi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
- Menjamin kualitas penyelenggaraan program studi yang telah diakreditasi
- Mengembangkan mutu program studi yang berdaya saing nasional dan internasional.
- Menjadikan LAM Infokom sebagai lembaga akreditasi tingkat
Program Studi di Bawah Naungan LAM INFOKOM
Berdasarkan lampiran dari aturan BAN-PT No.19 Tahun 2022, berikut adalah program studi dibawah naungan LAM INFOKOM:
No. | Program studi | Program |
1 | Animasi | Diploma Tiga |
2 | Animasi | Sarjana Terapan |
3 | Bio-informatika | Sarjana |
4 | Broadband Multimedia | Sarjana Terapan |
5 | Ilmu Komputer | Doktor |
6 | Ilmu Perpustakaan dan lnformasi Islam | Sarjana |
7 | Informatika | Sarjana |
8 | Informatika Medis | Magister |
9 | Informatika Medis | Sarjana |
10 | Keamananan Sistem Informasi | Sarjana Terapan |
11 | Kecerdasan Artifisial | Magister |
12 | Komputer Multimedia | Sarjana Terapan |
13 | Komputer Grafis | Diploma Tiga |
14 | Komputer Multimedia | Diploma Tiga |
15 | Komputerisasi Akuntansi | Diploma Dua |
16 | Komputerisasi Akuntansi | Diploma Satu |
17 | Komputerisasi Akuntansi | Diploma Tiga |
18 | Komputerisasi Akuntansi | Sarjana Terapan |
19 | llmu Komputer | Magister |
20 | llmu Kornputer | Sarjana |
21 | lnformatika | Magister |
22 | Manajemen Informatika | Sarjana Terapan |
23 | Manajemen Informasi | Diploma Dua |
24 | Manajemen Informatika | Diploma Tiga |
25 | Manajemen lnformatika | Diploma Satu |
26 | Manajemen Sistem lnformasi | Magister |
27 | Mekatronika dan Kecerdasan Buatan | Sarjana Terapan |
28 | Multimedia | Diploma Satu |
29 | Rekayasa Keamanan Siber | Sarjana |
30 | Rekayasa Keamanan Siber | Sarjana Terapan |
31 | Rekayasa Komputer | Sarjana |
32 | Rekayasa Kriptografi | Sarjana Terapan |
33 | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana |
34 | Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana Terapan |
35 | Rekayasa Sistem Komputer | Sarjana |
36 | Sains Data | Magister |
37 | Sains Data | Sarjana |
38 | Sains Data dan Kecerdasan Buatan | Magister |
39 | Sains Data Terapan | Sarjana Terapan |
40 | Sains Komputasi | Magister |
41 | Sistem dan Teknologi lnformasi | Sarjana |
42 | Sistem Informasi | Diploma Tiga |
43 | Sistem Informasi | Sarjana |
44 | Sistem Informasi | Sarjana Terapan |
45 | Sistem Komputer | Sarjana |
46 | Sistem lnformasi | Doktor |
47 | Sistem lnformasi | Magister |
48 | Teknik Informatika | Magister |
49 | Teknik Informatika | Sarjana |
50 | Teknik Informatika | Sarjana Terapan |
51 | Teknik Informatika dan Komputer | Sarjana |
52 | Teknik Informatika Multimedia | Sarjana Terapan |
53 | Teknik Komputer | Diploma Satu |
54 | Teknik Komputer | Diploma Tiga |
55 | Teknik Komputer | Diploma Tiga |
56 | Teknik Komputer | Magister |
57 | Teknik Komputer | Sarjana |
58 | Teknik Komputer | Sarjana |
59 | Teknik Komputer dan Jaringan | Diploma Dua |
60 | Teknik Komputer dan Jaringan | Diploma Satu |
61 | Teknik Komputer dan Jaringan | Diploma Tiga |
62 | Teknik Komputer dan Jaringan | Sarjana Terapan |
63 | Teknik Komputer Grafis | Diploma Tiga |
64 | Teknik Komputer Grafis | Sarjana Terapan |
65 | Teknik Komputer Kontrol | Diploma Tiga |
66 | Teknik lnformatika | Diploma Dua |
67 | Teknik lnformatika | Diploma Tiga |
68 | Teknik lnformatika dan Komputer | Magister |
69 | Teknik Multimedia | Sarjana Terapan |
70 | Teknik Multimedia dan Jaringan | Diploma Tiga |
71 | Teknik Multimedia dan Jaringan | Sarjana |
72 | Teknik Multimedia dan Jaringan | Sarjana Terapan |
73 | Teknik Multimedia Digital | Sarjana Terapan |
74 | Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | Sarjana |
75 | Teknologi Rekayasa Multimedia | Diploma Tiga |
76 | Teknologi Informasi | Diploma Tiga |
77 | Teknologi Informasi | Sarjana |
78 | Teknologi Informatika Multimedia Digital | Sarjana Terapan |
79 | Teknologi Komputer | Diploma Tiga |
80 | Teknologi Komputer | Sarjana |
81 | Teknologi Komputer dan Jaringan | Diploma Tiga |
82 | Teknologi lnformasi | Doktor |
83 | Teknologi lnformasi | Magister |
84 | Teknologi Permainan | Sarjana Terapan |
85 | Teknologi Rekayasa Internet | Sarjana Terapan |
86 | Teknologi Rekayasa Komputer | Sarjana Terapan |
87 | Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan | Sarjana Terapan |
88 | Teknologi Rekayasa Multimedia | Sarjana Terapan |
89 | Teknologi Rekayasa Multimedia Grafis | Sarjana Terapan |
90 | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Sarjana Terapan |
91 | Teknologi Sains Data | Sarjana |
Baca juga: UIN Ar-Raniry Banda Aceh Jalin Kerjasama dengan SEVIMA
Itulah penjelasan tentang apa itu LAM INFOKOM dan daftar program studi dibawah naungan LAM tersebut. Saat ini, SEVIMA Platform sudah mendukung pelaksanaan akreditasi program studi atau perguruan tinggi, baik untuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau BAN-PT, untuk LAM-Infokom sendiri, akan segera dikerjakan karena LAM-Infokom termasuk baru. Penasaran dengan dengan SEVIMA Platform yang sudah support Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)? Yuk segera diskusikan dengan tim SEVIMA.
Tags:
Mengenal SEVIMA
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform, segera jadwalkan konsultasi di: Kontak Kami