Dunia Kampus • 04 Oct 2024
SEVIMA.COM – Berapa gaji dosen? Profesi dosen bisa jadi salah satu pekerjaan idaman bagi sebagian orang. Setuju gak kalau profesi dosen itu tak hanya soal urusan mencari nafkah, namun juga pengabdian mulia untuk mencerdaskan anak bangsa.
Lalu bagaimana dengan gaji dosen? Gaji dosen perguruan tinggi negeri (PTN) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Baca juga : Berapa Gaji Dosen? Ini Jenis Tunjangan Dosen dan Cara Mendapat Tunjangan
Syarat Menjadi Dosen
Sebelum kita membahas berapa gaji dosen, apa saja sih syarat bisa menjadi dosen di perguruan tinggi, berikuta syarat yang harus dipenuhi jika Anda ingin menjadi dosen:
1. Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian)
2. Memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi pendidik untuk dosen ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
- memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurangkurangnya 2 (dua) tahun;
- memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
- lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Memiliki kompetensi
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.
6. Memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Baca juga : EdLink Permudah Dosen Pantau Mahasiswa di Perkuliahan Online
Jenjang Jabatan Akademik Dosen
Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu.
Jabatan | Pangkat | Kualifikasi Pendidikan | Golongan/Ruang |
Asisten Ahli | Penata Muda Tingkat 1 | Minimal Magister | III/b |
Lektor
|
Penata | Minimal Magister | III/c |
Penata Tingkat 1 | Minimal Magister | IIII/d | |
Lektor Kepala
|
Pembina | Minimal Magister | IV/a |
Pembina Tingkat 1 | Minimal Magister | IV/b | |
Pembina Utama Muda | Minimal Magister | IV/c | |
Guru Besar
|
Pembina Utama Madya |
Doktor
|
IV/d |
Pembina Utama | IV/e |
Daftar Rincian Gaji Dosen
Perlu diketahui bila gaji dalam daftar ini adalah gaji pokok, belum termasuk tunjangan-tunjangan ataupun uang pensiun. Berikut rincian gaji dosen untuk jabatan Asisten Ahli (golongan III/b), Lektor Penata (golongan III/c) dan Lektor Penata Tingkat 1 (golongan III/d):
Masa Kerja Golongan
|
Golongan III (Rp) | ||
b | c | d | |
0-1 tahun | 2,688,500 | 2,802,300 | 2,920,800 |
2-3 tahun | 2,773,200 | 2,890,500 | 3,012,800 |
4-5tahun | 2,860,500 | 2,981,500 | 3,107,700 |
6-7 tahun | 2,950,600 | 3,075,500 | 3,205,500 |
8-9 tahun | 3,043,600 | 3,172,300 | 3,306,500 |
10-11 tahun | 3,139,400 | 3,272,200 | 3,410,600 |
12-13 tahun | 3,238,300 | 3,375,300 | 3,518,100 |
14-15 tahun | 3,340,300 | 3,481,600 | 3,628,900 |
16-17 tahun | 3,445,500 | 3,591,200 | 3,743,000 |
18-19 tahun | 3,554,000 | 3,704,300 | 3,861,000 |
20-21 tahun | 3,665,900 | 3,821,000 | 3,982,600 |
22-23 tahun | 3,781,400 | 3,941,400 | 4,108,100 |
24-25 tahun | 3,900,500 | 4,065,500 | 4,237,500 |
26-27 tahun | 4,023,300 | 4,193,500 | 4,370,900 |
28-29 tahun | 4,150,100 | 4,325,600 | 4,508,600 |
30-31 tahun | 4,280,800 | 4,461,800 | 4,650,600 |
32 tahun | 4,415,600 | 4,602,400 | 4,797,000 |
Baca juga : 7 Aktivitas yang Bisa Dilakukan Dosen di SEVIMA EdLink
Sementara untuk gaji dosen dengan jabatan lektor kepala dengan pangkat pembina (golongan IV/a), pembina tingkat 1 (golongan IV/b), pembina utama muda (golongan IV/c), dan guru besar dengan pangkat pembina utama madya (golongan IV/d) dan pembina utama (golongan IV/e) sebagai berikut:
Masa Kerja Golongan
|
Golongan IV (Rp) | ||||
a | b | c | d | e | |
0-1 tahun | 3,044,300 | 3,173,100 | 3,307,300 | 3,447,200 | 3,593,100 |
2-3 tahun | 3,140,200 | 3,273,100 | 3,411,500 | 3,555,800 | 3,706,200 |
4-5tahun | 3,239,100 | 3,376,100 | 3,518,900 | 3,667,800 | 3,822,900 |
6-7 tahun | 3,341,100 | 3,482,500 | 3,629,800 | 3,783,300 | 3,943,300 |
8-9 tahun | 3,446,400 | 3,592,100 | 3,744,100 | 3,902,500 | 4,067,500 |
10-11 tahun | 3,554,900 | 3,705,300 | 3,862,000 | 4,025,400 | 4,195,700 |
12-13 tahun | 3,666,900 | 3,822,000 | 3,983,600 | 4,152,200 | 4,327,800 |
14-15 tahun | 3,782,400 | 3,942,400 | 4,109,100 | 4,282,900 | 4,464,100 |
16-17 tahun | 3,901,500 | 4,066,500 | 4,238,500 | 4,417,800 | 4,604,700 |
18-19 tahun | 4,024,400 | 4,194,600 | 4,372,000 | 4,557,000 | 4,749,700 |
20-21 tahun | 4,151,100 | 4,326,700 | 4,509,700 | 4,700,500 | 4,899,300 |
22-23 tahun | 4,281,800 | 4,463,000 | 4,651,800 | 4,848,500 | 5,053,600 |
24-25 tahun | 4,416,700 | 4,603,500 | 4,798,300 | 5,001,200 | 5,212,800 |
26-27 tahun | 4,555,800 | 4,748,500 | 4,949,400 | 5,158,700 | 5,377,000 |
28-29 tahun | 4,699,300 | 4,898,100 | 5,105,300 | 5,321,200 | 5,546,300 |
30-31 tahun | 4,847,300 | 5,052,300 | 5,266,100 | 5,488,800 | 5,721,000 |
32 tahun | 5,000,000 | 5,211,500 | 5,431,900 | 5,661,700 | 5,901,200 |
Itulah daftar gaji dosen di perguruan tinggi negeri tahun 2021. Jika kita hanya menghitung gaji pokok, nominal di atas memang terbilang tidak lebih besar dibandingkan profesi lain dengan tingkat pendidikan yang sama. Tapi, dosen punya banyak sumber penghasilan lain yang lumayan kan.
Referensi: woke.id / duniadosen.com
Tags:
Mengenal SEVIMA
SEVIMA merupakan perusahaan Edutech (education technology) yang telah berkomitmen sejak tahun 2004 dalam menyelesaikan kendala kerumitan administrasi akademik di pendidikan tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Politeknik, Akademi, dll.) dengan 99% keberhasilan implementasi melalui SEVIMA Platform, segera jadwalkan konsultasi di: Kontak Kami